2024年Udemyセール情報 | ||
1月 | 1月1日~10日 | 1,200円~ |
1月18日 | 1,800円~ | |
1月23日・24日 | 1,600円~ | |
1月29日・30日 | 1,600円~ | |
2月 | 2月6日~8日 | 1,500円~ |
2月14日・15日 | 1,500円~ | |
2月21日 | 1,500円~ | |
2月27日~29日 | 1,500円~ | |
3月 | 3月5日~7日 | 1,500円~ |
3月12日~14日 | 1,800円~ | |
3月18日 | 1,500円~ | |
3月21日・22日 | 1,800円~ | |
3月28日~4月1日 | 1,500円~ | |
4月 | 4月9日~11日 | 1,800円~ |
4月15日 | 1,500円~ | |
4月18日・19日 | 1,500円~ | |
4月23日~25日 | 1,500円~ | |
4月30日~5月2日 | 1,500円~ | |
5月 | 5月7日・8日 | 1,800円~ |
5月14日~23日 | 1,300円~ | |
5月30日 | 1,800円~ | |
6月 | 6月3日~5日 | 1,800円~ |
6月7日 | 1,500円~ | |
6月11日~13日 | 1,500円~ | |
6月20日~22日 | 1,500円~ | |
6月25日~27日 | 1,500円~ | |
7月 | 7月9日・10日 | 1,800円~ |
7月15日~17日 | 1,500円~ | |
7月22日 | 1,800円~ | |
7月25日・26日 | 1,500円~ | |
7月31日・8月1日 | 1,500円~ | |
8月 | 8月7日・8日 | 1,500円~ |
8月13日 | 1,800円~ | |
8月20日~29日 | 1,300円~ | |
9月 | 9月3日・4日 | 1,800円~ |
9月9日 | 1,800円~ | |
9月12日・13日 | 1,500円~ | |
9月16日~19日 | 1,500円~ | |
9月23日・24日 | 1,500円~ | |
10月 | 10月2日・3日 | 1,800円~ |
10月10日・11日 | 1,500円~ | |
10月18日 | 1,800円~ | |
10月21日~25日 | 1,800円~ | |
10月31日・11月1日 | 1,500円~ | |
11月 | 11月5日 | 1,800円~ |
11月7日・8日 | 1,500円~ | |
11月11日・12日 | 1,500円~ | |
11月18日 | 1,800円~ | |
11月22日~29日 | 1,300円~ | |
12月 | 12月1日・2日 | 1,300円~ |
12月4日 | 1,500円~ |
参考 過去のセール時期の傾向
2023年Udemyセール情報 | ||
1月 | 2022年12月28日~2022年1月5日 | 1,200円~ |
1月12日・13日 | 1,800円~ | |
1月17日・18日 | 1,800円~ | |
1月25日・26日 | 1,600円~ | |
1月30日~2月1日 | 1,800円~ | |
2月 | 2月6日・7日 | 1,800円~ |
2月13~15日 | 1,800円~ | |
2月20~22日 | 1,800円~ | |
2月27日~3月1日 | 1,600円~ | |
3月 | 3月6日 | 1,800円~ |
3月9日・10日 | 1,800円~ | |
3月20日~24日 | 1,500円~ | |
3月28日~30日 | 1,800円~ | |
4月 | 4月4日~6日 | 1,800円~ |
4月10日~12日 | 1,800円~ | |
4月20日~21日 | 1,600円~ | |
4月25日~27日 | 1,600円~ | |
5月 | 5月2日~4日 | 1,800円~ |
5月9日~10日 | 1,600円~ | |
5月16日~24日 | 1,200円~ | |
6月 | 6月1日・2日 | 1,600円~ |
6月6日・7日 | 1,600円~ | |
6月12日 | 1,600円~ | |
6月15日・16日 | 1,800円~ | |
6月20日~22日 | 1,800円~ | |
6月27日~29日 | 1,800円~ | |
7月 | 7月4日・5日 | 1,800円~ |
7月11日~13日 | 1,500円~ | |
7月17日 | 1,800円~ | |
7月25日~27日 | 1,800円~ | |
7月31日・8月1日 | 1,800円~ | |
8月 | 8月8日・9日 | 1,800円~ |
8月15日 | 2,000円~ | |
8月22日~31日 | 1,200円~ | |
9月 | 9月5日~7日 | 1,800円~ |
9月12日~14日 | 1,800円~ | |
9月18日 | 1,800円~ | |
9月21日・22日 | 1,800円~ | |
9月26日~28日 | 1,800円~ | |
10月 | 10月4日・5日 | 1,800円~ |
10月10日~12日 | 1,600円~ | |
10月19日・20日 | 1,800円~ | |
10月24日~27日 | 1,500円~ | |
10月30日~11月2日 | 1,800円~ | |
11月 | 11月17日~24日 | 1,200円~ |
11月26日・27日 | 1,200円~ | |
12月 | 12月5日~7日 | 1,800円~ |
12月18日~21日 | 1,600円~ |
Udemyは世界最大級のオンライン学習プラットフォームで、日本においてはベネッセが事業パートナーとして協業をしています。
Udemy利用に向いている方、それから特徴としては
・習得したいスキル、項目が明確な方
・買い切り型、一度購入すれば何度も視聴可能
・レビュー、評価有り
・セール期間多め、月に1~2回
・30日返金保証
まとめると、以下のような利用方法が効率が良く、かつお得でしょう
独学かつ習得したい項目が明確で、その項目について詳しく学習したい方。
講座の選び方はレビューを参考にしましょう。
基本的に講師として動画を投稿するのに資格などは必要ではありません。
レビューにより自動的に良い物、悪い物が選別されていくシステムになります。
購入するのは出来れば100件以上、4点以上が望ましいです。
Udemyは頻繁(月に1~2回)にセールを行っているので、受講を検討する講座をピックアップしておきましょう。
そしてセール時に購入しましょう。
セール時には1200円もしくは1500円~程度から購入できる講座が多いです。(全ての講座が対象ではありません)
新規受講生割引について
Udemyのサイトに未登録で行くと
新規受講生割引が表示されている場合(セール以外の時期)があります
新規登録の場合は新規受講生割引が最初はあります。
残り時間まで表示されているので焦る方もいるかもしれませんが
未登録でなら後日にサイトに行っても新規受講生割引が表示されている可能性が高いです。
慌てる必要はありません。
私は慌てて登録して購入してしまいました。
後日にセール時に同じ講座の価格を見ると
新規受講生割引 1800円
セール割引 1300円
でした。
つまり登録自体はしておいて良いでしょう。
登録して受けたい講座の候補をピックアップしておいて
忙ぐ必要が無ければセール時を待ちましょう。
まとめると
Udemyに向いている方
・独学で効率的に
・学びたい項目がはっきりしている方
です。
Udemyをお得に利用
・登録して受けたい講座をピックアップ
・セール時に購入
です。
Udemyの登録方法
登録方法は簡単です、名前、メールアドレス、パスワードを入力するだけです。
「新規登録」をクリックします。
「氏名」「メールアドレス」「パスワード」を入力します。
氏名については本名で無くても大丈夫です、また後からプロフィール設定で変更もできます。
(日本語の方、アルファベットの方、ニックネームの方様々です)
登録して完了です、プロフィールなどの設定は右上の個人ページから行います。
Udemyの支払い方法
Udemyの支払い方法はクレジットカード又はPayPal(ペイパル)になります。
支払い方法はカートに入れてレジに進んでから選択します。
コメント